Championnat à 11 du printemps - 2026
Championnat à 11 du printemps - 2026
- Type:
- Championnat à 11
- Statut:
- Clôturer
- Date:
- Du 16/03/2026 au 18/06/2026
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 15/06/2026
- Nombre de participants:
- 40 clubs
Classements Championnat à 11 du printemps - 2026
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc CERN Football Club | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15 | 17 | 3.200 | 35 |
| 2 | Fc HUG I | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 | 19 | 1.783 | 29 |
| 3 | Fc MSC | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 13 | 0.813 | 24 |
| 4 | Fc Ville de Vernier | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 20 | 0.645 | 22 |
| 5 | Fc Geneva International FC | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 7 | 0.647 | 20 |
| 6 | Fc PwC | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 16 | 0.375 | 16 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 23 | 13 | 2.043 | 35 |
| 2 | Fc Procter & Gamble | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 10 | 1.364 | 30 |
| 3 | Fc Police I | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 5 | 0.966 | 26 |
| 4 | Fc Aéroport | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 8 | 1.042 | 22 |
| 5 | Fc TOTSA | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 13 | 0.708 | 17 |
| 6 | Fc Rolex I | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 11 | 0.359 | 13 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc GVAssistance | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 26 | 2.000 | 33 |
| 2 | Fc Swissport II | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | 15 | 1.583 | 29 |
| 3 | Fc Givaudan | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 20 | 1.233 | 28 |
| 4 | Fc Champ-Dollon | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 | 3 | 0.600 | 19 |
| 5 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 40 | 5 | 0.725 | 19 |
| 6 | Fc Trafigura | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 39 | 12 | 0.769 | 19 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc HUG II | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 19 | 19 | 2.842 | 37 |
| 2 | Fc Swissport I | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 11 | 1.273 | 31 |
| 3 | Fc Allianz | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 29 | 15 | 1.034 | 25 |
| 4 | Fc E.E.L.G. | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 26 | 9 | 0.692 | 23 |
| 5 | Fc LDS Genève | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 | 21 | 0.472 | 17 |
| 6 | Fc Patek Philippe I | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 37 | 22 | 0.595 | 13 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc COLLEGE DU LEMAN | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 10 | 1.171 | 23 |
| 2 | Fc Hospice général | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 5 | 0.929 | 21 |
| 3 | Fc Alvazzi Groupe | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | 1.222 | 21 |
| 4 | Fc Curabilis | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 31 | 3 | 0.806 | 16 |
| 5 | Fc Stop Guêpes | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 | 21 | 0.778 | 16 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc CFF Genève I | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 2.000 | 24 |
| 2 | Fc MANTU | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 17 | 1.080 | 21 |
| 3 | Fc Swiss Life Select | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 23 | 44 | 1.435 | 21 |
| 4 | Fc BSA | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 28 | 13 | 0.536 | 17 |
| 5 | Fc Rolex III | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 34 | 21 | 0.500 | 13 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Swissquote Bank SA | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 15 | 2 | 2.867 | 37 |
| 2 | Fc UBP | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 7 | 2.538 | 29 |
| 3 | Fc World Economic Forum | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 6 | 0.957 | 24 |
| 4 | Fc Firmenich - FirFoot | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 6 | 0.969 | 23 |
| 5 | Fc Police II | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 11 | 0.828 | 23 |
| 6 | Fc EMS Maison de Vessy | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 48 | 13 | 0.146 | 10 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Finales Championnat à 11 du printemps
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Barrage descente ligue A Stade: Vernier - T11.1 |
|
15/06/26 1 - 3 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Barrage montée ligue D Stade: Vernier - T11.1 |
|
16/06/26 0 - 7 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Barrage descente ligue C Stade: Vernier - T11.2 |
|
16/06/26 0 - 3 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Barrage montée ligue C Stade: Vernier - T11.2 |
|
16/06/26 12 - 3 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Finale ligue D Stade: Vernier - T11.1 |
|
17/06/26 2 - 3 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Finale ligue A Stade: Vernier - T11.1 |
|
18/06/26 4 - 0 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Demi-finale ligue A Stade: Vernier - T11.1 |
|
15/06/26 6 - 2 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Demi-finale ligue A Stade: Vernier - T11.2 |
|
15/06/26 3 - 5 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Barrage descente ligue B Stade: Vernier - T11.1 |
|
16/06/26 8 - 9 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Barrage descente ligue B Stade: Vernier - T11.2 |
|
16/06/26 8 - 3 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Finale ligue C Stade: Vernier - T11.2 |
|
17/06/26 0 - 4 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Finale ligue B Stade: Vernier - T11.1 |
|
17/06/26 0 - 10 |
|
Clubs participants
Matchs Championnat à 11 du printemps - 2026
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: Vernier - T11.1 |
|
16/03/26 5 - 2 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: Sous-moulin - T11.C |
|
16/03/26 0 - 6 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Cherpines - T11.3 |
|
16/03/26 4 - 3 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Satigny - T11.1 |
|
16/03/26 3 - 4 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: Frontenex - Picot D |
|
16/03/26 0 - 2 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
|
16/03/26 2 - 1 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: D - Groupe: 1 Stade: Vessy - T11.2 |
|
17/03/26 6 - 1 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
|
18/03/26 5 - 2 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: B. Frères - T11.1 |
|
18/03/26 4 - 4 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: Cherpines - T11.2 |
|
18/03/26 2 - 5 |
|
Photos
Aucune photo pour le moment