Championnat à 11 du printemps - 2026
Championnat à 11 du printemps - 2026
- Type:
- Championnat à 11
- Statut:
- En cours
- Date:
- Du 16/03/2026 au 18/06/2026
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 15/06/2026
- Nombre de participants:
- 40 clubs
Classements Championnat à 11 du printemps - 2026
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc CERN Football Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14 | 13 | 2.643 | 23 |
| 2 | Fc MSC | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1.000 | 20 |
| 3 | Fc HUG I | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 14 | 1.286 | 19 |
| 4 | Fc Ville de Vernier | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 14 | 0.667 | 15 |
| 5 | Fc Geneva International FC | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 5 | 0.462 | 13 |
| 6 | Fc PwC | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 14 | 0.619 | 13 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Procter & Gamble | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 9 | 1.625 | 27 |
| 2 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 9 | 1.650 | 23 |
| 3 | Fc Police I | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 5 | 1.045 | 21 |
| 4 | Fc Aéroport | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 5 | 0.727 | 12 |
| 5 | Fc TOTSA | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 6 | 0.733 | 12 |
| 6 | Fc Rolex I | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 9 | 0.417 | 10 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc GVAssistance | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 12 | 2.273 | 24 |
| 2 | Fc Givaudan | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 10 | 1.333 | 22 |
| 3 | Fc Trafigura | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 8 | 1.625 | 16 |
| 4 | Fc Champ-Dollon | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 2 | 0.563 | 13 |
| 5 | Fc Swissport II | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 11 | 0.750 | 13 |
| 6 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 4 | 0.633 | 10 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Swissport I | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2 | 1.385 | 21 |
| 2 | Fc HUG II | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 5 | 2.000 | 21 |
| 3 | Fc Allianz | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18 | 14 | 1.167 | 18 |
| 4 | Fc E.E.L.G. | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 3 | 0.929 | 16 |
| 5 | Fc LDS Genève | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 15 | 0.423 | 11 |
| 6 | Fc Patek Philippe I | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22 | 21 | 0.727 | 10 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Alvazzi Groupe | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 2 | 1.632 | 19 |
| 2 | Fc Curabilis | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1.077 | 13 |
| 3 | Fc Hospice général | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 4 | 0.667 | 12 |
| 4 | Fc Stop Guêpes | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 13 | 0.688 | 11 |
| 5 | Fc COLLEGE DU LEMAN | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 2 | 0.905 | 7 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc MANTU | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 15 | 1.294 | 18 |
| 2 | Fc BSA | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 10 | 0.857 | 15 |
| 3 | Fc CFF Genève I | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 2 | 1.846 | 14 |
| 4 | Fc Swiss Life Select | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 21 | 35 | 0.571 | 9 |
| 5 | Fc Rolex III | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 7 | 0.643 | 7 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Swissquote Bank SA | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 2 | 3.286 | 28 |
| 2 | Fc UBP | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 5 | 2.444 | 20 |
| 3 | Fc Police II | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 10 | 0.864 | 18 |
| 4 | Fc World Economic Forum | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 5 | 0.929 | 15 |
| 5 | Fc Firmenich - FirFoot | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 3 | 0.750 | 13 |
| 6 | Fc EMS Maison de Vessy | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 | 2 | 0.200 | 7 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Clubs participants
Matchs Championnat à 11 du printemps - 2026
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: Vernier - T11.1 |
|
16/03/26 5 - 2 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: Sous-moulin - T11.C |
|
16/03/26 0 - 6 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Cherpines - T11.3 |
|
16/03/26 4 - 3 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Satigny - T11.1 |
|
16/03/26 3 - 4 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: Frontenex - Picot D |
|
16/03/26 0 - 2 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
|
16/03/26 2 - 1 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: D - Groupe: 1 Stade: Vessy - T11.2 |
|
17/03/26 6 - 1 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
|
18/03/26 5 - 2 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: B. Frères - T11.1 |
|
18/03/26 4 - 4 |
|
|
|
Championnat à 11 Du Printemps - 2026
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: Cherpines - T11.2 |
|
18/03/26 2 - 5 |
|
Photos
Aucune photo pour le moment