Championnat à 7 de l'automne - 2026
Championnat à 7 de l'automne - 2026
- Type:
- Championnat à 7
- Statut:
- En cours
- Date:
- Du 31/08/2026 au 26/11/2026
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 23/11/2026
- Nombre de participants:
- 66 clubs
Classements Championnat à 7 de l'automne - 2026
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc CERN Football Club | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 18 | 4 | 2.722 | 26 |
| 2 | Fc PwC | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 33 | 3 | 1.515 | 24 |
| 3 | Fc Alvazzi Groupe | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 10 | 0.806 | 19 |
| 4 | Fc Stop Guêpes | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 43 | 11 | 0.721 | 16 |
| 5 | Fc IMPLENIA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 10 | 0.606 | 13 |
| 6 | Fc Rolex III | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 44 | 3 | 0.614 | 9 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 2 | 3.538 | 25 |
| 2 | Fc Florimont | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 2 | 2.188 | 22 |
| 3 | Fc Procter & Gamble | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 3 | 0.972 | 19 |
| 4 | Fc Ralph Lauren | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 1.091 | 17 |
| 5 | Fc SRG ENGINEERING | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 52 | 16 | 0.442 | 13 |
| 6 | Fc Douane | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 53 | 4 | 0.547 | 12 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Aéroport | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 22 | 1 | 3.636 | 32 |
| 2 | Fc Firmenich - FirFoot | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 30 | 6 | 1.033 | 20 |
| 3 | Fc Ville de Thônex | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 4 | 0.778 | 17 |
| 4 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 | 2 | 0.605 | 15 |
| 5 | Fc Rolex I | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 35 | 15 | 0.800 | 13 |
| 6 | Fc PIAGET | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 53 | 4 | 0.453 | 10 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc CFF Genève I | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 29 | 6 | 1.966 | 36 |
| 2 | Fc Manufacture d’Horlogerie Audemars Piguet SA, | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 31 | 4 | 1.548 | 26 |
| 3 | Fc KPMG SA | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 34 | 2 | 1.294 | 20 |
| 4 | Fc Ville de Carouge | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | 5 | 0.902 | 20 |
| 5 | Fc Centalion United | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 69 | 6 | 0.464 | 12 |
| 6 | Fc Tech Building SA | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 50 | 11 | 0.740 | 12 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc finwise SA | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 3 | 1.320 | 21 |
| 2 | Fc UNIFID Conseils SA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 7 | 0.939 | 20 |
| 3 | Fc SHIPBROKERS | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 41 | 4 | 0.878 | 19 |
| 4 | Fc Energia Electricité SA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 4 | 1.172 | 19 |
| 5 | Fc GENEVA BUSINESS AVIATION FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 1.174 | 19 |
| 6 | Fc WEBSTER | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 9 | 0.697 | 10 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc UBP | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 35 | 6 | 1.657 | 24 |
| 2 | Fc Realys SA - Privalia SA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 3 | 1.300 | 22 |
| 3 | Fc OCAS | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 63 | 3 | 0.603 | 16 |
| 4 | Fc SIG | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 | 5 | 0.794 | 16 |
| 5 | Fc CFF Genève II | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 9 | 0.774 | 16 |
| 6 | Fc Chubb sicli SA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 0 | 1.194 | 15 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc La Mobilière | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 1 | 1.933 | 25 |
| 2 | Fc CENTRE PORSCHE GENEVE | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 2 | 1.625 | 22 |
| 3 | Fc EMS Maison de Vessy | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 6 | 1.563 | 20 |
| 4 | Fc Police II | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 4 | 0.862 | 14 |
| 5 | Fc Fédération genevoise des Banques Raiffeisen | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 0 | 0.758 | 11 |
| 6 | Fc Vernet SA | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 5 | 0.417 | 11 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Guardians | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 28 | 3 | 2.250 | 30 |
| 2 | Fc Swissquote Bank SA 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 4 | 1.423 | 23 |
| 3 | Fc piguet galland & cie sa | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 21 | 12 | 1.286 | 22 |
| 4 | Fc BIC-BRED (Suisse) SA | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 6 | 1.074 | 21 |
| 5 | Fc A. MURITH SA | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 37 | 25 | 0.486 | 12 |
| 6 | Fc BUNGE SA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 42 | 31 | 0.167 | 6 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc LDS Genève | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 16 | 1 | 3.000 | 23 |
| 2 | Fc Sedelec SA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 23 | 10 | 2.696 | 19 |
| 3 | Fc Patek Philippe II | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50 | 1 | 0.640 | 18 |
| 4 | Fc World Economic Forum | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 1 | 1.167 | 17 |
| 5 | Fc VITOL | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 3 | 1.471 | 17 |
| 6 | Fc Espace de Vie SA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 82 | 10 | 0.098 | 6 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Logistores Sàrl | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 38 | 5 | 2.026 | 31 |
| 2 | Fc Geneva International FC II | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 29 | 1 | 2.414 | 30 |
| 3 | Fc CAESAR TECHNIK AG | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 6 | 1.018 | 18 |
| 4 | Fc QIM INFO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 39 | 21 | 0.897 | 18 |
| 5 | Fc Swissquote Bank SA 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 37 | 7 | 1.162 | 17 |
| 6 | Fc Eastimage Lestudio | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 104 | 1 | 0.202 | 8 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc TOTSA | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 22 | 1 | 3.136 | 29 |
| 2 | Fc BECHTLE | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 27 | 3 | 1.852 | 22 |
| 3 | Fc MANTU | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21 | 3 | 2.143 | 21 |
| 4 | Fc Swissport I | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 42 | 33 | 0.833 | 14 |
| 5 | Fc SKYGUIDE | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 68 | 3 | 0.279 | 11 |
| 6 | Fc Ville de Plan-les-Ouates | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 61 | 12 | 0.377 | 10 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Clubs participants
- Fc A. MURITH SA
- Fc Fédération genevoise des Banques Raiffeisen
- Fc CENTRE PORSCHE GENEVE
- Fc Police II
- Fc Guardians
- Fc Vernet SA
- Fc EMS Maison de Vessy
- Fc piguet galland & cie sa
- Fc Patek Philippe II
- Fc World Economic Forum
- Fc VITOL
- Fc Geneva International FC II
- Fc Espace de Vie SA
- Fc Sedelec SA
- Fc Logistores Sàrl
- Fc Eastimage Lestudio
- Fc QIM INFO
- Fc La Mobilière
- Fc BIC-BRED (Suisse) SA
- Fc BUNGE SA
- Fc LDS Genève
- Fc CAESAR TECHNIK AG
- Fc Swissquote Bank SA 1
- Fc Swissquote Bank SA 2
- Fc Ville de Plan-les-Ouates
- Fc BECHTLE
- Fc SKYGUIDE
- Fc Swissport I
- Fc TOTSA
- Fc MANTU
Matchs Championnat à 7 de l'automne - 2026
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: B - Groupe: 1 Stade: Vernier - T7.1 |
|
31/08/26 5 - 8 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: à convenir |
|
31/08/26 3 - 0 (F) |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Vernier - T.Pt.7.4 |
|
31/08/26 6 - 2 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: FC Compesières - T7.1 |
|
31/08/26 6 - 7 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: Sous-moulin - C.2 |
|
31/08/26 1 - 2 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: C - Groupe: 2 Stade: Satigny - T7.1 |
|
31/08/26 6 - 9 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: D - Groupe: 2 Stade: Satigny - T7.2 |
|
31/08/26 4 - 3 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: D - Groupe: 2 Stade: Sous-moulin - C.1 |
|
31/08/26 9 - 7 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: D - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T7.B.2 |
|
31/08/26 3 - 4 |
|
|
|
Championnat à 7 De L'automne - 2026
Ligue: D - Groupe: 4 Stade: Vernier - T7.2 |
|
31/08/26 22 - 0 |
|
Photos
Aucune photo pour le moment