
Championnat à 11 - 2025

Championnat à 11 - 2025
- Type:
- Championnat à 11
- Statut:
- En cours
- Date:
- Du 17/03/2025 au 21/06/2025
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 21/06/2025
- Nombre de participants:
- 40 clubs
Classements Championnat à 11 - 2025
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Procter & Gamble | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 30 | 1.364 | 16 |
2 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 20 | 1.778 | 15 |
3 | Fc Aéroport | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 4 | 1.059 | 14 |
4 | Fc TOTSA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 0.769 | 10 |
5 | Fc Allianz | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 31 | 0.813 | 9 |
6 | Fc Police I | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 21 | 0.538 | 6 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc HUG I | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 14 | 1.154 | 18 |
2 | Fc CERN Football Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 | 13.500 | 16 |
3 | Fc Rolex I | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 0.917 | 14 |
4 | Fc Swissport I | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0.667 | 8 |
5 | Fc MSC | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 4 | 0.368 | 8 |
6 | Fc E.E.L.G. | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0.154 | 5 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc BSA | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10 | 0.833 | 16 |
2 | Fc PwC | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 7 | 1.750 | 15 |
3 | Fc Geneva International FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 1.333 | 14 |
4 | Fc TPG | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 16 | 1.667 | 14 |
5 | Fc Trafigura | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 22 | 0.538 | 7 |
6 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.222 | 4 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Champ-Dollon | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 16 | 1.909 | 22 |
2 | Fc Ville de Vernier | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 9 | 2.071 | 18 |
3 | Fc Curabilis | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 5 | 1.158 | 16 |
4 | Fc Douane | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 5 | 1.800 | 15 |
5 | Fc Givaudan | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 22 | 0.529 | 10 |
6 | Fc Rolex III | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 5 | 0.243 | 6 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc HUG II | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 8 | 2.857 | 20 |
2 | Fc Swissport II | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 6 | 2.091 | 17 |
3 | Fc LDS Genève | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 6 | 1.133 | 11 |
4 | Fc CFF Genève | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 8 | 0.583 | 11 |
5 | Fc Romandie Solutions | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0.667 | 8 |
6 | Fc Firmenich - FirFoot | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 4 | 0.429 | 6 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PATEK PHILIPPE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 22 | 7.000 | 20 |
2 | Fc GVAssistance | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 1.625 | 9 |
3 | Fc Hospice général | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 18 | 1.875 | 9 |
4 | Fc COLLEGE DU LEMAN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0.200 | 6 |
5 | Fc Police II | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 25 | 0.091 | 5 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Swiss Life Select | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 | 4.000 | 22 |
2 | Fc Alvazzi Groupe | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 3 | 0.789 | 12 |
3 | Fc Ville de Carouge | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 6 | 0.769 | 12 |
4 | Fc MANTU | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 3 | 0.765 | 11 |
5 | Fc Ville de Plan-les-Ouates | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0.300 | 2 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Clubs participants
Matchs Championnat à 11 - 2025
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.A.1 |
![]() |
17/03/25 1 - 1 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: Vernier - T11.1 |
![]() |
17/03/25 3 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 2 Stade: Frontenex - T11.B |
![]() |
17/03/25 0 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: Cherpines - T11.2 |
![]() |
17/03/25 1 - 6 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: B - Groupe: 2 Stade: S. S. Moulin - T11.1 |
![]() |
17/03/25 2 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
![]() |
17/03/25 1 - 2 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
![]() |
18/03/25 6 - 3 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: Vessy - T11.1 |
![]() |
18/03/25 1 - 6 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: D - Groupe: 1 Stade: Fontenette - T11.B |
![]() |
18/03/25 0 - 4 |
![]() |
|
Championnat à 11 - 2025
Ligue: A - Groupe: 1 Stade: B. Frères - T11.1 |
![]() |
19/03/25 1 - 1 |
![]() |
Photos
Aucune photo pour le moment