Championnat à 7 - 2025
Championnat à 7 - 2025
- Type:
- Championnat à 7
- Statut:
- En cours
- Date:
- Du 03/09/2025 au 27/11/2025
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Finales:
- dès le 24/11/2025
- Nombre de participants:
- 72 clubs
Classements Championnat à 7 - 2025
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc CERN Football Club | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 26 | 12 | 2.923 | 35 |
| 2 | Fc PwC | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 38 | 1 | 1.474 | 32 |
| 3 | Fc Romandie Solutions | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 59 | 0 | 0.729 | 25 |
| 4 | Fc Patek Philippe I | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 | 61 | 15 | 0.770 | 18 |
| 5 | Fc Curabilis | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40 | 63 | 3 | 0.635 | 15 |
| 6 | Fc TSC | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 47 | 11 | 0.681 | 13 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Procter & Gamble | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 35 | 7 | 1.657 | 31 |
| 2 | Fc MIGROS | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 34 | 17 | 2.176 | 31 |
| 3 | Fc Florimont | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 2 | 0.667 | 26 |
| 4 | Fc Alvazzi Groupe | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 48 | 37 | 0.875 | 25 |
| 5 | Fc TOTSA | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 58 | 13 | 0.655 | 19 |
| 6 | Fc Rolex I | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 54 | 6 | 0.593 | 17 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 29 | 4 | 2.103 | 31 |
| 2 | Fc Ralph Lauren | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 3 | 1.121 | 30 |
| 3 | Fc Rolex III | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | 9 | 0.932 | 29 |
| 4 | Fc MANTU | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 6 | 1.229 | 26 |
| 5 | Fc BECHTLE | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 55 | 2 | 0.564 | 15 |
| 6 | Fc SHIPBROKERS | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 54 | 6 | 0.685 | 15 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc SRG ENGINEERING | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 | 28 | 3 | 2.143 | 32 |
| 2 | Fc Douane | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 41 | 5 | 1.195 | 30 |
| 3 | Fc GENEVE SPORT | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 38 | 26 | 0.947 | 21 |
| 4 | Fc IMPLENIA | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | 6 | 0.960 | 20 |
| 5 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 57 | 6 | 0.789 | 20 |
| 6 | Fc EFG | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 61 | 8 | 0.607 | 18 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc CFF Genève I | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 4 | 2.226 | 38 |
| 2 | Fc HARSCH | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 6 | 1.100 | 25 |
| 3 | Fc Firmenich - FirFoot | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 2 | 0.880 | 24 |
| 4 | Fc EGM | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 43 | 0.833 | 23 |
| 5 | Fc Fédération genevoise des Banques Raiffeisen | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 45 | 5 | 0.711 | 21 |
| 6 | Fc VITOL | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 56 | 12 | 0.768 | 15 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Iss Facility Services | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 50 | 4 | 1.420 | 34 |
| 2 | Fc Aéroport | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 36 | 18 | 1.583 | 34 |
| 3 | Fc Geneva International FC | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 48 | 4 | 1.146 | 28 |
| 4 | Fc PIAGET | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 53 | 3 | 1.038 | 22 |
| 5 | Fc Forvis Mazars SA | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 65 | 5 | 0.477 | 19 |
| 6 | Fc Police II | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 53 | 6 | 0.679 | 13 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Ville de Carouge | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 30 | 10 | 1.933 | 33 |
| 2 | Fc OCAS | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 47 | 14 | 1.106 | 27 |
| 3 | Fc UBP | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 34 | 8 | 1.059 | 23 |
| 4 | Fc Geneva International FC II | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 60 | 48 | 14 | 1.250 | 21 |
| 5 | Fc La Mobilière | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | 34 | 25 | 0.912 | 19 |
| 6 | Fc Barry Rogliano Salles | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 62 | 18 | 0.290 | 18 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Ville de Thônex | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 18 | 4 | 3.722 | 40 |
| 2 | Fc Swiss Life Select | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 54 | 6 | 1.352 | 34 |
| 3 | Fc SIG | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 45 | 8 | 0.667 | 25 |
| 4 | Fc Energia Electricité SA | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 48 | 7 | 0.854 | 19 |
| 5 | Fc A. MURITH SA | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 60 | 3 | 0.483 | 16 |
| 6 | Fc QIM INFO | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 54 | 5 | 0.722 | 15 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Manufacture d’Horlogerie Audemars Piguet SA, | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 27 | 9 | 2.704 | 37 |
| 2 | Fc KPMG SA | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 33 | 24 | 1.273 | 29 |
| 3 | Fc N&V Nettoyage, Rénovation et Déménagement | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52 | 17 | 44 | 3.059 | 27 |
| 4 | Fc UNIFID Conseils SA | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 60 | 2 | 0.700 | 20 |
| 5 | Fc Patek Philippe II | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 60 | 5 | 0.433 | 17 |
| 6 | Fc EMS Maison de Vessy | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 72 | 2 | 0.472 | 16 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Tech Building SA | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15 | 5 | 3.933 | 36 |
| 2 | Fc Gunvor United | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 29 | 6 | 1.517 | 31 |
| 3 | Fc WEBSTER | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 4 | 1.000 | 26 |
| 4 | Fc GENEVA BUSINESS AVIATION FC | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | 6 | 0.853 | 22 |
| 5 | Fc SKYGUIDE | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 6 | 0.733 | 20 |
| 6 | Fc IKEA | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 66 | 5 | 0.303 | 13 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Fondation Pro Senectute Genève | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 33 | 0 | 2.576 | 38 |
| 2 | Fc Realys SA - Privalia SA | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 3 | 1.400 | 30 |
| 3 | Fc finwise SA | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 54 | 2 | 1.000 | 26 |
| 4 | Fc Somatra | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 33 | 20 | 1.030 | 24 |
| 5 | Fc Guardians | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | 6 | 0.500 | 16 |
| 6 | Fc piguet galland & cie sa | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 67 | 31 | 0.373 | 10 |
| FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Ville de Plan-les-Ouates | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65 | 36 | 11 | 1.806 | 32 |
| 2 | Fc Chubb sicli SA | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 47 | 2 | 1.447 | 29 |
| 3 | Fc Kugler Bimetal | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 53 | 2 | 1.434 | 28 |
| 4 | Fc CFF Genève II | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 48 | 2 | 0.813 | 28 |
| 5 | Fc BDL5 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 61 | 34 | 0.590 | 14 |
| 6 | Fc KYOS SA | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 85 | 1 | 0.541 | 13 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
Finales Championnat à 7
|
Championnat à 7 - 2025
Demi-finale ligue A Stade: Vernier - T7.1 |
|
24/11/25 3 - 4 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Demi-finale ligue A Stade: Vernier - T7.2 |
|
24/11/25 4 - 0 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Barrage descente ligue A Stade: Vernier - T.Pt.7.4 |
|
24/11/25 5 - 3 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Barrage montée ligue B Stade: Vernier - T.Pt.7.3 |
|
24/11/25 7 - 2 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Barrage descente ligue B Stade: Vernier - T7.6 |
|
25/11/25 1 - 7 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Barrage montée ligue C Stade: Vernier - T7.5 |
|
25/11/25 3 - 4 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Barrage descente ligue C Stade: Vernier - T.Pt.7.4 |
|
25/11/25 4 - 7 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Barrage montée ligue D Stade: Vernier - T7.1 |
|
25/11/25 7 - 1 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Barrage montée ligue D Stade: Vernier - T7.2 |
|
25/11/25 7 - 1 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Barrage montée ligue D Stade: Vernier - T.Pt.7.3 |
|
25/11/25 4 - 1 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Finale ligue A Stade: Vernier - T7.1 |
|
27/11/25 8 - 7 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Finale ligue B Stade: Vernier - T7.2 |
|
27/11/25 3 - 1 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Finale ligue C Stade: Vernier - T.Pt.7.3 |
|
27/11/25 13 - 3 |
|
Clubs participants
- Fc Chubb sicli SA
- Fc Energia Electricité SA
- Fc Manufacture d’Horlogerie Audemars Piguet SA,
- Fc Ville de Thônex
- Fc UBP
- Fc SIG
- Fc Swiss Life Select
- Fc GENEVA BUSINESS AVIATION FC
- Fc SKYGUIDE
- Fc OCAS
- Fc Tech Building SA
- Fc Ville de Plan-les-Ouates
- Fc WEBSTER
- Fc Patek Philippe II
- Fc Ville de Carouge
- Fc IKEA
- Fc Guardians
- Fc Fondation Pro Senectute Genève
- Fc A. MURITH SA
- Fc Geneva International FC II
- Fc QIM INFO
- Fc piguet galland & cie sa
- Fc UNIFID Conseils SA
- Fc Barry Rogliano Salles
- Fc EMS Maison de Vessy
- Fc KPMG SA
- Fc Realys SA - Privalia SA
- Fc KYOS SA
- Fc La Mobilière
- Fc BDL5
- Fc finwise SA
- Fc CFF Genève II
- Fc N&V Nettoyage, Rénovation et Déménagement
- Fc Gunvor United
- Fc Somatra
- Fc Kugler Bimetal
Matchs Championnat à 7 - 2025
|
Championnat à 7 - 2025
Ligue: D - Groupe: 3 Stade: Sous-moulin - T7.1 |
|
03/09/25 11 - 0 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Ligue: D - Groupe: 4 Stade: Sous-moulin - T7.2 |
|
03/09/25 5 - 2 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Ligue: D - Groupe: 6 Stade: Vernier - T7.2 |
|
03/09/25 10 - 3 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Ligue: C - Groupe: 1 Stade: FC Compesières - T7.2 |
|
03/09/25 2 - 3 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Ligue: C - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T7.B.2 |
|
03/09/25 10 - 7 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Ligue: D - Groupe: 1 Stade: Vernier - T.Pt.7.3 |
|
03/09/25 11 - 6 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Ligue: D - Groupe: 2 Stade: Vernier - T7.1 |
|
03/09/25 3 - 0 (F) |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Ligue: C - Groupe: 2 Stade: S. Florimont - T7.B.2 |
|
04/09/25 8 - 4 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Ligue: D - Groupe: 1 Stade: S. Florimont - T7.C |
|
04/09/25 6 - 2 |
|
|
|
Championnat à 7 - 2025
Ligue: D - Groupe: 3 Stade: FC Compesières - T7.2 |
|
08/09/25 6 - 2 |
|
Photos
Aucune photo pour le moment