Championnat à 7 avec ligues - 2022
Championnat à 7 avec ligues - 2022
- Type:
- Championnat à 7
- Statut:
- Clôturer
- Date:
- Du 05/09/2022 au 26/11/2022
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Nombre de participants:
- 42 clubs
Finales Championnat à 7 avec ligues
Championnat à 7 Avec Ligues - 2022
Finale prom./relégation B/C Stade: Vernier - T7.1 Arbitre: INNOUCH R. |
|
25/11/22 0 - 3 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2022
Finale prom./relégation A/B Stade: Vernier - T7.2 Arbitre: PAOLOZZA W. |
|
25/11/22 3 - 2 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2022
Finale ligue D Stade: S. Florimont - T7.A.1 Arbitre: PINHO ALVES L. |
|
24/11/22 7 - 2 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2022
Finale ligue C Stade: S. Florimont - T7.A.2 Arbitre: INACIO J. |
|
24/11/22 5 - 3 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2022
Finale ligue B Stade: S. Florimont - T7.B.1 Arbitre: PAOLOZZA W. |
|
24/11/22 4 - 7 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2022
Finale ligue A Stade: S. Florimont - T7.B.2 Arbitre: STANISIERE K. |
|
24/11/22 3 - 8 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2022
Demi-finale ligue A Stade: S. Florimont - T7.B.1 Arbitre: MATEUS R. |
|
21/11/22 5 - 8 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2022
Demi-finale ligue A Stade: S. Florimont - T7.B.2 Arbitre: NOVOA PULLEIRO I. |
|
21/11/22 1 - 4 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2022
Barrage montée ligue B Stade: Vernier - T7.1 Arbitre: QUEIROS C. |
|
21/11/22 10 - 2 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2022
Barrage montée ligue C Stade: Vernier - T7.2 Arbitre: PAOLOZZA W. |
|
21/11/22 2 - 3 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2022
Barrage descente ligue A Stade: Sous-moulin - T7.1 Arbitre: STANISIERE K. |
|
21/11/22 5 - 4 |
|
|
Championnat à 7 Avec Ligues - 2022
Barrage descente ligue B Stade: Sous-moulin - T7.2 Arbitre: INNOUCH R. |
|
21/11/22 0 - 3 |
|
|
Clubs participants
Matchs Championnat à 7 avec ligues - 2022
Classements Championnat à 7 avec ligues - 2022
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PROCTER & GAMBLE WHITE | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 | 0 | 2.308 | 32 |
2 | Fc CERN FOOTBALL CLUB | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 29 | 0 | 2.034 | 28 |
3 | Fc CSPM | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 0 | 1.242 | 28 |
4 | Fc ROLEX I | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 37 | 0 | 0.919 | 26 |
5 | Fc E.E.L.G. | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 | 0 | 0.558 | 22 |
6 | Fc HELVETIA SPORT TEAM | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 73 | 0 | 0.315 | 13 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PROCTER & GAMBLE BLUE | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 33 | 0 | 1.545 | 35 |
2 | Fc MIGROS | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 2.143 | 33 |
3 | Fc ROLEX III | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 0 | 1.139 | 26 |
4 | Fc PATEK PHILIPPE | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | 0 | 0.638 | 20 |
5 | Fc DOUANE | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 45 | 0 | 0.689 | 17 |
6 | Fc ALVAZZI GROUPE | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | 0 | 0.714 | 16 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc SECHERON | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 13 | 0 | 2.846 | 33 |
2 | Fc PwC | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 | 32 | 0 | 1.156 | 28 |
3 | Fc LOUIS DREYFUS COMPANY | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 24 | 0 | 1.125 | 25 |
4 | Fc UNIGESTION | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0.875 | 22 |
5 | Fc VITOL | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | -1 | 0 | 25 | 38 | 0 | 0.658 | 17 |
6 | Fc TRAFIGURA | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 39 | 0 | 0.641 | 11 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc TOTSA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 15 | 0 | 6.067 | 40 |
2 | Fc POLICE I | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 44 | 0 | 1.591 | 31 |
3 | Fc BARREAU DE GENEVE | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 29 | 0 | 1.862 | 31 |
4 | Fc SKYGUIDE | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 51 | 0 | 0.745 | 22 |
5 | Fc PRO | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 98 | 0 | 0.265 | 14 |
6 | Fc LIAN GROUP | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 67 | 0 | 0.373 | 11 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc LGE | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 22 | 0 | 4.318 | 37 |
2 | Fc EFG | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | 32 | 0 | 1.656 | 29 |
3 | Fc OCAS | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 48 | 0 | 0.854 | 24 |
4 | Fc CURABILIS | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 45 | 0 | 0.933 | 20 |
5 | Fc MANTU | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 56 | 0 | 0.625 | 20 |
6 | Fc CARITAS | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 89 | 0 | 0.292 | 16 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc RALPH LAUREN | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 21 | 0 | 2.714 | 33 |
2 | Fc IMPLENIA | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 63 | 19 | 0 | 3.316 | 26 |
3 | Fc EGM | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1.000 | 26 |
4 | Fc SIG | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 43 | 0 | 0.860 | 21 |
5 | Fc HAUTEVILLE SPORTS | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 41 | 0 | 0.732 | 21 |
6 | Fc POLICE II | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 87 | 0 | 0.276 | 13 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc TSC | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 63 | 13 | 0 | 4.846 | 38 |
2 | Fc GAG | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 27 | 0 | 2.519 | 34 |
3 | Fc LAVORENT | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | 36 | 0 | 0.639 | 22 |
4 | Fc STMICROELECTRONICS | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 73 | 0 | 0.274 | 20 |
5 | Fc APLEONA | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 30 | 0 | 1.067 | 15 |
6 | Fc EM | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 38 | 0 | 0.289 | 9 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints