Championnat à 7 - 2020
Championnat à 7 - 2020
- Type:
- Championnat à 7 sans ligues
- Statut:
- Clôturer
- Date:
- Du 07/09/2020 au 20/11/2020
- Compétiton par ligue:
- Non
- Nombre de participants:
- 24 clubs
Finales Championnat à 7
Championnat à 7 - 2020
Finale Stade: S. S. Moulin - T11.1 |
|
30/06/21 5 - 6 |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Demi-finale Stade: S. Florimont - T11.A.1 |
|
23/06/21 4 - 11 |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Demi-finale Stade: S. S. Moulin - T11.1 |
|
23/06/21 8 - 5 |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Quart de finale Stade: Vernier - T11.1 Arbitre: PINTO K. |
|
21/06/21 9 - 1 |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Quart de finale Stade: Vernier - T11.2 Arbitre: RAHIMI A. |
|
21/06/21 9 - 4 |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Quart de finale Stade: Vernier - T11.2 Arbitre: UYSAL K. |
|
21/06/21 12 - 0 |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Quart de finale Stade: S. Florimont - T11.A.1 Arbitre: OLIVEIRA M. |
|
16/06/21 10 - 3 |
|
|
Clubs participants
- Fc CATERPILLAR
- Fc DELOITTE
- Fc EFG
- Fc DOUANE
- Fc LOUIS DREYFUS COMPANY
- Fc TRAFIGURA
- Fc CHAMP-DOLLON
- Fc FIEDLER SA
- Fc PROCTER & GAMBLE BLUE
- Fc GUNVOR UNITED
- Fc IMPLENIA
- Fc CSPM
- Fc SECHERON
- Fc SIG
- Fc SWISSPORT I
- Fc TOTSA
- Fc VEDIA
- Fc BARREAU DE GENEVE
- Fc HELVETIA SPORT TEAM
- Fc MCI SUISSE
- Fc OCAS
- Fc QIM INFO
- Fc UNIGESTION
- Fc SRG ENGINEERING
Matchs Championnat à 7 - 2020
Championnat à 7 - 2020
Groupe: 1
Stade: à convenir |
|
date n.c 0 - 3 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Groupe: 1
Stade: à convenir |
|
date n.c 3 - 0 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Groupe: 1
Stade: à convenir |
|
date n.c 3 - 0 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Groupe: 1
Stade: à convenir |
|
date n.c 0 - 3 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Groupe: 2
Stade: à convenir |
|
date n.c 0 - 3 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Groupe: 2
Stade: à convenir |
|
date n.c 3 - 0 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Groupe: 2
Stade: à convenir |
|
date n.c 3 - 0 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Groupe: 2
Stade: à convenir |
|
date n.c 0 - 3 (F) |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Groupe: 2
Stade: Vernier - T7.2 Arbitre: SOARES F. |
|
07/09/20 8 - 4 |
|
|
Championnat à 7 - 2020
Groupe: 3
Stade: Satigny - T11.1 Arbitre: BELEK A. |
|
07/09/20 3 - 10 |
|
|
Classements Championnat à 7 - 2020
;FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc DELOITTE | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 32 | 1.906 | 27 |
2 | Fc LOUIS DREYFUS COMPANY | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 42 | 1.310 | 26 |
3 | Fc CATERPILLAR | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0.556 | 20 |
4 | Fc DOUANE | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 32 | 0.750 | 15 |
5 | Fc TRAFIGURA | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 23 | 0.913 | 11 |
6 | Fc EFG | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 24 | 52 | 0.462 | 6 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PROCTER & GAMBLE BLUE | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 27 | 2.778 | 34 |
2 | Fc SRG ENGINEERING | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 29 | 1.207 | 30 |
3 | Fc IMPLENIA | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 14 | 2.071 | 22 |
4 | Fc CHAMP-DOLLON | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 45 | 0.911 | 15 |
5 | Fc FIEDLER SA | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 54 | 0.593 | 14 |
6 | Fc GUNVOR UNITED | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 44 | 0.318 | 7 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc CSPM | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 26 | 2.962 | 40 |
2 | Fc TOTSA | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 | 19 | 1.368 | 19 |
- | Fc SIG | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 33 | 0.848 | 19 |
4 | Fc SECHERON | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 29 | 0.759 | 16 |
- | Fc VEDIA | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 33 | 0.545 | 16 |
6 | Fc SWISSPORT I | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0.000 | 0 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc BARREAU DE GENEVE | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 2.321 | 30 |
2 | Fc OCAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 1.172 | 20 |
3 | Fc MCI SUISSE | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 0.914 | 15 |
- | Fc HELVETIA SPORT TEAM | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 1.280 | 15 |
5 | Fc UNIGESTION | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 0.543 | 9 |
6 | Fc QIM INFO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0.349 | 5 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
G.AGoal Average
PtsPoints