Championnat à 11 - 2023
Championnat à 11 - 2023
- Type:
- Championnat à 11
- Statut:
- Clôturer
- Date:
- Du 20/03/2023 au 16/06/2023
- Compétiton par ligue:
- Oui
- Nombre de participants:
- 40 clubs
Finales Championnat à 11
Championnat à 11 - 2023
Finale prom./relégation B/C Stade: S. S. Moulin - T11.1 |
|
24/06/23 1 - 9 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Finale prom./relégation A/B Stade: S. S. Moulin - T11.1 |
|
24/06/23 1 - 3 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Finale ligue C Stade: S. S. Moulin - T11.1 |
|
24/06/23 1 - 6 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Finale ligue B Stade: S. S. Moulin - T11.1 |
|
24/06/23 2 - 3 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Finale ligue A Stade: S. S. Moulin - T11.1 |
|
24/06/23 2 - 3 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Barrage descente ligue A Stade: Vernier - T11.1 |
|
21/06/23 0 - 6 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Demi-finale ligue A Stade: Vernier - T11.1 |
|
21/06/23 2 - 3 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Demi-finale ligue A Stade: Vernier - T11.2 |
|
21/06/23 3 - 2 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Demi-finale ligue C Stade: S. Florimont - T11.A.1 |
|
20/06/23 5 - 3 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Demi-finale ligue C Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
|
20/06/23 1 - 2 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Barrage montée ligue B Stade: S. Florimont - T11.B.1 |
|
20/06/23 0 - 2 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Barrage descente ligue B Stade: S. Florimont - T11.A.1 |
|
20/06/23 3 - 4 |
|
|
Clubs participants
Matchs Championnat à 11 - 2023
Championnat à 11 - 2023
Groupe: 1
Stade: C-Beaumont - T11.1 Arbitre: SETTI O. |
|
20/03/23 3 - 3 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Groupe: 2
Stade: Sous-moulin - T11.C Arbitre: BRANDSTAETTER N. |
|
20/03/23 7 - 0 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Groupe: 2
Stade: Cherpines - T11.3 Arbitre: PINHO ALVES L. |
|
20/03/23 2 - 4 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Groupe: 2
Stade: Frontenex - Picot D Arbitre: BEN ALLA F. |
|
20/03/23 3 - 1 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Groupe: 3
Stade: S. Florimont - T11.A.1 Arbitre: BELEK A. |
|
20/03/23 5 - 3 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Groupe: 1
Stade: Vernier - T11.1 Arbitre: AL-BALLAT A. |
|
20/03/23 2 - 2 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Groupe: 2
Stade: Vessy - T11.1 Arbitre: PEREZ GARCIA J. |
|
21/03/23 0 - 3 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Groupe: 1
Stade: Vessy - T11.1 Arbitre: FERCHICHI S. |
|
21/03/23 1 - 1 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Groupe: 2
Stade: Vessy - T11.2 Arbitre: PAOLOZZA W. |
|
21/03/23 2 - 6 |
|
|
Championnat à 11 - 2023
Groupe: 3
Stade: Vessy - T11.2 Arbitre: ELSHANI B. |
|
21/03/23 0 - 4 |
|
|
Classements Championnat à 11 - 2023
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc AEROPORT | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 1.294 | 30 |
2 | Fc GIVAUDAN | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 0 | 1.474 | 29 |
3 | Fc ROLEX I | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 1.400 | 28 |
4 | Fc TOTSA | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 1.150 | 24 |
5 | Fc BARREAU DE GENEVE | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0.900 | 21 |
6 | Fc POLICE I | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 32 | 0 | 0.281 | 12 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc PROCTER & GAMBLE BLUE | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 1.438 | 30 |
2 | Fc ROLEX II | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 24 | 0 | 1.250 | 28 |
3 | Fc CERN FOOTBALL CLUB | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 1.929 | 28 |
4 | Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 0 | 0.871 | 22 |
5 | Fc HUG I | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0.708 | 17 |
6 | Fc MSC | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0.500 | 16 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc ROLEX III | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 17 | 0 | 3.765 | 40 |
2 | Fc DOUANE | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0.731 | 25 |
3 | Fc TPG | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0.958 | 24 |
4 | Fc GIFC NOMIKS | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 0 | 1.435 | 23 |
5 | Fc UNIGESTION | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 0 | 0.500 | 18 |
6 | Fc FONDATION AGE D'OR | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51 | 0 | 0.451 | 16 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc LGE | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 16 | 0 | 3.813 | 40 |
2 | Fc CHAMP-DOLLON | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 20 | 0 | 2.100 | 32 |
3 | Fc E.E.L.G. | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1.000 | 24 |
4 | Fc EGM | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0.974 | 20 |
5 | Fc PATEK PHILIPPE | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 0 | 0.658 | 20 |
6 | Fc SIG | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 63 | 0 | 0.159 | 10 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc SWISSPORT I | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 1.429 | 31 |
2 | Fc VILLE DE VERNIER | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 1.667 | 30 |
3 | Fc ONU | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 0 | 1.346 | 27 |
4 | Fc PwC | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 0 | 0.935 | 23 |
5 | Fc FIRMENICH - FIRFOOT | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0.467 | 18 |
6 | Fc BSA | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 | 0.613 | 16 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc TRAFIGURA | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 2.800 | 29 |
2 | Fc TSC | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 0 | 1.688 | 24 |
3 | Fc COLLEGE DU LEMAN | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1.071 | 18 |
4 | Fc MRPS | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 0 | 0.576 | 14 |
5 | Fc POLICE II | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 0 | 0.484 | 14 |
FC | M | V | D | E | V.F | D.F | R | B.M | B.E | FP | G.A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc ALLIANZ | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 3.750 | 29 |
2 | Fc FLORIMONT | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 1.353 | 24 |
3 | Fc CURABILIS | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1.056 | 22 |
4 | Fc WEBSTER | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0.625 | 14 |
5 | Fc DNATA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0.115 | 1 |
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints