AGFC

Title

Championnat - 2019

Championnat - 2019
Championnat - 2019
Type:
Championnat à 11
Statut:
Clôturer
Date:
Du 18/03/2019 au 22/06/2019
Compétiton par ligue:
Oui
Nombre de participants:
69 clubs

Clubs participants

Matchs Championnat - 2019

Classements Championnat - 2019

FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc HUG I 10 8 2 0 0 0 0 44 22 0 2.000 34
2 Fc AEROPORT 10 6 4 0 0 0 0 38 26 0 1.462 28
3 Fc LAITERIES REUNIES 10 5 3 2 0 0 0 43 36 0 1.194 27
4 Fc POLICE I 10 5 4 1 0 0 0 29 30 0 0.967 26
5 Fc CLARINS 10 3 6 1 0 0 0 21 30 0 0.700 20
6 Fc JP MORGAN 10 1 9 0 0 0 0 18 49 0 0.367 13
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc ROLEX II 10 7 0 3 2 0 0 42 19 0 2.211 34
2 Fc REFINITIV 10 6 2 2 0 0 0 36 21 0 1.714 30
3 Fc PROCTER & GAMBLE BLUE 10 5 4 1 0 0 0 19 18 0 1.056 26
4 Fc MIGROS 10 3 6 1 0 0 0 16 26 0 0.615 20
5 Fc GIVAUDAN 10 3 6 1 0 1 0 19 32 0 0.594 19
6 Fc BARREAU DE GENEVE 10 1 7 2 0 1 0 15 31 0 0.484 14
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc CSPM 10 8 0 2 0 0 0 24 10 0 2.400 36
2 Fc ROLEX III 10 7 0 3 0 0 0 32 13 0 2.462 34
3 Fc LOUIS DREYFUS COMPANY 10 4 6 0 0 0 0 25 27 0 0.926 22
4 Fc TOTSA 10 4 6 0 0 0 0 20 21 0 0.952 20
5 Fc GIFC NOMIKS 10 3 7 0 0 0 0 19 32 0 0.594 19
6 Fc DELOITTE 10 1 8 1 0 0 0 16 33 0 0.485 14
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc JTI 10 7 2 1 0 0 0 28 18 0 1.556 32
2 Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA 10 6 2 2 1 0 0 29 15 0 1.933 30
3 Fc ROLEX I 10 4 5 1 0 0 0 21 22 0 0.955 23
4 Fc PwC 10 4 5 1 0 0 0 17 18 0 0.944 23
5 Fc MSC 10 3 4 3 0 0 0 17 21 0 0.810 22
6 Fc TRAFIGURA 10 1 7 2 0 1 0 6 24 0 0.250 13
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc SWISSPORT I 10 8 1 1 3 0 0 29 11 0 2.636 35
2 Fc HELVETIA SPORT TEAM 10 6 4 0 1 0 0 30 18 0 1.667 28
3 Fc COLLEGE DU LEMAN 10 4 4 2 2 0 0 25 25 0 1.000 24
4 Fc HAUTEVILLE SPORTS 10 5 5 0 2 2 0 20 26 0 0.769 23
5 Fc VERON GRAUER 10 3 6 1 1 2 0 17 22 0 0.773 15
6 Fc IMPLENIA 10 2 8 0 1 6 0 10 29 0 0.345 10
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc AMAG Genève 10 8 1 1 1 0 0 40 12 0 3.333 35
2 Fc TPG 10 8 1 1 0 0 0 36 11 0 3.273 35
3 Fc OCAS 10 5 4 1 0 0 0 21 25 0 0.840 26
4 Fc A.S. COLOSSEO P&G 10 3 5 2 0 0 0 18 16 0 1.125 19
5 Fc DOUANE 10 2 6 2 0 0 0 19 36 0 0.528 18
6 Fc UNIGESTION 10 0 9 1 0 1 0 4 38 0 0.105 10
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc CERN FOOTBALL CLUB 10 9 1 0 1 0 0 31 6 0 5.167 37
2 Fc HUG II 10 7 1 2 0 0 0 40 13 0 3.077 33
3 Fc PATEK PHILIPPE 10 4 4 2 0 0 0 32 18 0 1.778 24
4 Fc SIG 10 3 6 1 0 0 0 15 33 0 0.455 20
5 Fc LULLIER 10 3 6 1 0 0 0 20 38 0 0.526 19
6 Fc BUNGE SA 10 1 9 0 0 1 0 15 45 0 0.333 12
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc FLORIMONT 10 9 0 1 0 0 0 40 9 0 4.444 38
2 Fc E.E.L.G. 10 6 3 1 0 0 0 32 25 0 1.280 29
3 Fc GUNVOR UNITED 10 6 3 1 0 0 0 26 17 0 1.529 28
4 Fc ONU 10 4 5 1 0 0 0 22 19 0 1.158 23
5 Fc POLICE II 10 2 7 1 0 0 0 16 38 0 0.421 17
6 Fc FIEDLER SA 10 0 9 1 0 0 0 11 39 0 0.282 11
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc FONDATION AGE D'OR 10 8 2 0 2 0 0 43 15 0 2.867 34
2 Fc CATERPILLAR 10 6 3 1 0 0 0 42 35 0 1.200 29
3 Fc SRG ENGINEERING 10 6 4 0 0 0 0 45 34 0 1.324 28
4 Fc RALPH LAUREN 10 4 5 1 0 0 0 20 22 0 0.909 22
5 Fc MCI SUISSE 10 4 6 0 0 1 0 28 24 0 1.167 21
6 Fc SECHERON 10 1 9 0 0 1 0 9 57 0 0.158 12
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
  • Les informations concernants les renvois des matchs sont disponibles au répondeur du 079 652 92 42 dès 16h