AGFC

Title

Championnat - 2018

Championnat - 2018
Championnat - 2018
Type:
Championnat à 11
Statut:
Clôturer
Date:
Du 19/03/2018 au 23/06/2018
Compétiton par ligue:
Oui
Nombre de participants:
71 clubs

Clubs participants

Matchs Championnat - 2018

Classements Championnat - 2018

FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc TPG II 10 7 1 2 0 0 0 46 25 0 1.840 33
2 Fc MIGROS 10 6 3 1 0 0 0 31 16 0 1.938 29
3 Fc AEROPORT 10 5 4 1 0 0 0 37 23 0 1.609 26
4 Fc LAITERIES REUNIES 10 3 5 2 0 0 0 37 39 0 0.949 21
5 Fc REFINITIV 10 3 6 1 0 0 0 24 34 0 0.706 20
6 Fc ROLEX III 10 2 7 1 0 0 0 14 52 0 0.269 17
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc HUG I 10 8 1 1 0 0 0 49 17 0 2.882 35
2 Fc ROLEX II 10 5 3 2 0 0 0 30 27 0 1.111 27
3 Fc PROCTER & GAMBLE BLUE 10 4 4 2 0 0 0 18 23 0 0.783 24
4 Fc GIVAUDAN 10 2 4 4 0 0 0 27 35 0 0.771 20
5 Fc BARREAU DE GENEVE 10 2 5 3 0 0 0 26 28 0 0.929 19
6 Fc VISILAB 10 2 6 2 0 0 0 19 39 0 0.487 18
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc CLARINS 10 7 1 2 0 0 0 29 13 0 2.231 33
2 Fc JP MORGAN 10 6 2 2 2 0 0 23 9 0 2.556 30
3 Fc ROLEX I 10 4 2 4 1 0 0 20 11 0 1.818 26
4 Fc PwC 10 3 2 5 0 0 0 15 11 0 1.364 24
5 Fc TOTSA 10 1 5 4 0 2 0 8 19 0 0.421 15
6 Fc ERNST & YOUNG 10 0 9 1 0 1 0 6 38 0 0.158 9
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA 10 7 2 1 2 0 0 37 16 0 2.313 32
2 Fc POLICE I 10 6 0 4 1 0 0 31 15 0 2.067 32
3 Fc GIFC NOMIKS 10 5 1 4 0 0 0 24 18 0 1.333 29
4 Fc MSC 10 4 6 0 0 1 0 19 18 0 1.056 21
5 Fc JTI 10 2 6 2 0 2 0 13 27 0 0.481 16
6 Fc LOUIS DREYFUS COMPANY 10 0 9 1 0 0 0 13 43 0 0.302 11
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc DE GRISOGONO 10 6 1 3 0 0 0 31 22 0 1.409 31
2 Fc PATEK PHILIPPE 10 6 2 2 0 0 0 39 18 0 2.167 30
3 Fc A.S. COLOSSEO P&G 10 6 3 1 0 0 0 23 17 0 1.353 29
4 Fc SWISSPORT I 10 5 4 1 0 0 0 25 23 0 1.087 26
5 Fc COLLEGE DU LEMAN 10 2 7 1 0 0 0 14 33 0 0.424 17
6 Fc TEAM ALL BLUES 10 1 9 0 0 0 0 15 34 0 0.441 13
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc TRAFIGURA 10 7 2 1 0 0 0 31 17 0 1.824 32
2 Fc DOUANE 10 5 3 2 2 0 0 26 23 0 1.130 27
3 Fc POLICE II 10 3 3 4 0 0 0 31 29 0 1.069 23
4 Fc HAUTEVILLE SPORTS 10 4 4 2 0 1 0 17 25 0 0.680 23
5 Fc CENTRE PORSCHE GENEVE 10 3 6 1 0 0 0 28 23 0 1.217 20
6 Fc GUNVOR UNITED 10 2 6 2 0 1 0 19 35 0 0.543 17
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc CSPM 10 7 0 3 0 0 0 44 7 0 6.286 34
2 Fc VERON GRAUER 10 7 1 2 0 1 0 29 18 0 1.611 32
3 Fc FLORIMONT 10 4 5 1 0 0 0 27 31 0 0.871 23
4 Fc E.E.L.G. 10 4 5 1 1 0 0 22 32 0 0.688 23
5 Fc BUNGE SA 10 3 6 1 0 0 0 15 24 0 0.625 20
6 Fc UNIGESTION 10 1 9 0 0 0 0 13 38 0 0.342 13
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc DELOITTE 10 7 2 1 0 0 0 31 16 0 1.938 32
2 Fc ONU 10 7 3 0 2 0 0 35 12 0 2.917 31
3 Fc SIG 10 5 3 2 0 1 0 31 23 0 1.348 26
4 Fc OCAS 10 5 4 1 0 0 0 25 21 0 1.190 26
5 Fc CURABILIS 10 2 4 4 0 0 0 22 22 0 1.000 20
6 Fc CARAN D'ACHE 10 0 10 0 0 1 0 11 61 0 0.180 9
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc HUG II 10 8 0 2 1 0 0 40 18 0 2.222 36
2 Fc AMAG Genève 10 7 3 0 1 0 0 29 14 0 2.071 31
3 Fc BACKES & STRAUSS 10 6 3 1 0 0 0 36 22 0 1.636 29
4 Fc CERN FOOTBALL CLUB 10 4 4 2 0 0 0 30 20 0 1.500 24
5 Fc CHOPARD 10 2 7 1 0 1 0 21 52 0 0.404 15
6 Fc LULLIER 10 0 10 0 0 1 0 15 45 0 0.333 9
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc HELVETIA SPORT TEAM 10 10 0 0 1 0 0 38 8 0 4.750 40
2 Fc IMPLENIA 10 5 2 3 1 1 0 34 21 0 1.619 27
3 Fc TPG 10 5 4 1 1 0 0 39 22 0 1.773 26
4 Fc FER Genève 10 2 6 2 1 1 0 15 38 0 0.395 17
5 Fc FIEDLER SA 10 2 8 0 0 0 0 20 43 0 0.465 16
6 Fc TRAFIGURA II 10 3 7 0 1 3 0 16 30 0 0.533 15
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
  • Les informations concernants les renvois des matchs sont disponibles au répondeur du 079 652 92 42 dès 16h