AGFC

Title

Championnat - 2020

Championnat - 2020
Championnat - 2020
Type:
Championnat à 11
Statut:
Clôturer
Date:
Du 16/03/2020 au 20/06/2020
Compétiton par ligue:
Oui
Nombre de participants:
70 clubs

Clubs participants

Classements Championnat - 2020

FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc PROCTER & GAMBLE BLUE 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0 6
- Fc GIVAUDAN 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0 6
- Fc POLICE I 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0 6
- Fc CSPM 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0 6
5 Fc CLARINS 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc LAITERIES REUNIES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc AEROPORT 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc ROLEX II 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc RICHEMONT INTERNATIONAL SA 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc JTI 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc HUG I 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc MIGROS 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc CERN FOOTBALL CLUB 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc AMAG Genève 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc ROLEX I 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc SWISSPORT I 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc LOUIS DREYFUS COMPANY 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc GIFC NOMIKS 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc ROLEX III 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc TOTSA 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc BARREAU DE GENEVE 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc JP MORGAN 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc MSC 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc PwC 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc MCI SUISSE 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc IMPLENIA 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc PATEK PHILIPPE 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc ONU 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc HAUTEVILLE SPORTS 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc E.E.L.G. 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc HELVETIA SPORT TEAM 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc UNIGESTION 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc SECHERON 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc TPG 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc GUNVOR UNITED 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc BUNGE SA 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc DOUANE 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc SIG 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc TRAFIGURA 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc RALPH LAUREN 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc FONDATION AGE D'OR 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc DELOITTE 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc FLORIMONT 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc COLLEGE DU LEMAN 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc OCAS 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc HUG II 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc POLICE II 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc CATERPILLAR 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc ALLIANZ 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc FIEDLER SA 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc TPG II 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc ERNST & YOUNG 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc CURABILIS 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc AXEPTA & MITC 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
FC M V D E V.F D.F R B.M B.E FP G.A Pts
1 Fc QIM INFO 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc EFG 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc CHAMP-DOLLON 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc DNATA 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
- Fc VEDIA 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
MMatch
VVictoire
DDéfaite
EEgalité
V.FVictoire par forfait
D.FDéfaite par forfait
RMatch renvoyé
B.MBut marqué
B.EBut encaissé
FPPoints fairplay
G.AGoal Average
PtsPoints
  • Les informations concernants les renvois des matchs sont disponibles au répondeur du 079 652 92 42 dès 16h