79
PROCTER & GAMBLE BLUE | 1 - 6 | CERN FOOTBALL CLUB | 5 jui 2023 à 20:30 | Championnat à 11 |
FONDATION AGE D'OR | 5 - 5 | TPG | 5 jui 2023 à 20:15 | Championnat à 11 |
GIVAUDAN | 3 - 2 | TOTSA | 5 jui 2023 à 20:40 | Championnat à 11 |
DNATA | 0 - 3 (F) | CURABILIS | 5 jui 2023 à 20:30 | Championnat à 11 |
ALLIANZ | 3 - 2 | FLORIMONT | 5 jui 2023 à 20:30 | Championnat à 11 |
DOUANE | 2 - 1 | UNIGESTION | 5 jui 2023 à 20:00 | Championnat à 11 |
LGE | 5 - 1 | PATEK PHILIPPE | 5 jui 2023 à 20:45 | Championnat à 11 |
CERN FOOTBALL CLUB | 3 - 0 (F) | ROLEX II | 31 mai 2023 à 20:45 | Championnat à 11 |
DNATA | 0 - 3 (F) | ALLIANZ | 31 mai 2023 à 20:15 | Championnat à 11 |
SIG | 0 - 11 | EGM | 31 mai 2023 à 20:40 | Championnat à 11 |
TOTSA | 3 - 0 (F) | BARREAU DE GENEVE | 31 mai 2023 à 20:30 | Championnat à 11 |
TPG | 0 - 2 | ROLEX III | 31 mai 2023 à 20:45 | Championnat à 11 |
CHAMP-DOLLON | 3 - 4 | LGE | 31 mai 2023 à 20:30 | Championnat à 11 |
ROLEX I | 1 - 0 | POLICE I | 30 mai 2023 à 19:00 | Championnat à 11 |
VILLE DE VERNIER | 5 - 1 | FIRMENICH - FIRFOOT | 30 mai 2023 à 20:30 | Championnat à 11 |
ROLEX III | 5 - 3 | FONDATION AGE D'OR | 26 mai 2023 à 20:45 | Championnat à 11 |
PwC | 4 - 7 | ONU | 25 mai 2023 à 20:30 | Championnat à 11 |
EGM | 2 - 3 | CHAMP-DOLLON | 24 mai 2023 à 20:30 | Championnat à 11 |
POLICE II | 3 - 6 | TSC | 24 mai 2023 à 20:15 | Championnat à 11 |
AEROPORT | 0 - 2 | ROLEX I | 24 mai 2023 à 20:40 | Championnat à 11 |
79
2214
190
869
Bien plus qu’une association mettant sur pied de simples rencontres sportives, elle se veut aussi un pôle de rencontres entre passionnés, professionnels et amis de la vie de tous les jours..(suite)
Votre entreprise est sise à Genève?
Vous désirez devenir membre de l'AGFC et participer en équipe aux prochains événements de football corporatif?
Vous vous intéréssez au Football corporatif?
Vous désirez sponsoriser l'AGFC?
Et Eventuellement, bénéficier d'une visibilité auprès de nos membres!