F.C. TEAM ALL BLUES |
|||||
| Championnat 2013 | |||||
| Ligue | C | ||||
| Groupe | 1 | ||||
| Année d'entrée à l'AGFC | 2000 | ||||
| Responsable | Monsieur MCGEE Patrick | ||||
| Téléphone | 079 571 83 08 | ||||
| Couleur | BLANC/BLEU CLAIRES - BLANC/BLEU CLAIRES | ||||
| Terrain | LA CHATAIGNERAIE | ||||
Semaine |
Equipe 1 | Euipe 2 | Date |
Heure |
Terrain |
||
9 |
MERCURIA | TEAM ALL BLUES | 30.05.2013 |
19:30 |
|||
10 |
TEAM ALL BLUES | CARAN D'ACHE | 03.06.2013 |
20:30 |
|